| Availability: | |
|---|---|
CX70
CHENXU
| Fuel type/Tipo de combustible | Gasoline |
| Emission/Emisiones | Euro-IV |
| Overall dimensions/Tamaño exterior(mm) | 4365*1720*1790 |
| Wheel Base/Distancia entre ejes(mm) | 2725 |
| Curb Weight/Peso del bordillo(Kg) | 1293 |
| Seats layout/Disposición del asiento | 8(2+3+3) |
| Engine Model /Modelo de motor | DK15 |
| Displacement/Sustituir(cc) | 1499 |
| Engine Power/Potencia del motor(KW)/Rpm | 86 |
| Torque/Par(N.m)/Rpm | 145 |
| Ratio of rear axle/Relación puente trasero | 5.125 |
| Fuel Tank/Tanque de combustible(L) | 50 |
| transimissionTransmisión | 5MT |
| Front Suspension/Suspensión delantera | McPherson independent suspension |
| Rear Suspension/Suspensión trasera | leaf spring |
| brake/Freno | |
| Dirección asistida | ● |
| Tyre model/Cansar | 195/60 R15 |
| Wheel Rim | Aluminum/Aluminio |
| Seat Material/Material del asiento | Leather/Cuero |
| ABS | - |
| driver Airbag/Airbag del conductor | - |
| dual A/C | ● |
| power window/Ventanas eléctricas | ● |
| Central lock/Cerradura central | ● |
| Center Control Panel/Panel central de control | ●7寸 7inch |
| front frog light/Luz antiniebla delantera | ● |
| DRL/Luces de circulación diurnas | - |
| Luggage rack/Portaequipajes | ● |
| Privacy glass/Vidrio de privacidad | ● |
| Reverse camera/Cámara de marcha atrás | ● |
| Reverse radar/Radar de marcha atrás | - |
| ●:配置此装备Configure this equipment;o:选装此装备Optional this equipment;-:无此装备Without this equipment; | |
| Fuel type/Tipo de combustible | Gasoline |
| Emission/Emisiones | Euro-IV |
| Overall dimensions/Tamaño exterior(mm) | 4365*1720*1790 |
| Wheel Base/Distancia entre ejes(mm) | 2725 |
| Curb Weight/Peso del bordillo(Kg) | 1293 |
| Seats layout/Disposición del asiento | 8(2+3+3) |
| Engine Model /Modelo de motor | DK15 |
| Displacement/Sustituir(cc) | 1499 |
| Engine Power/Potencia del motor(KW)/Rpm | 86 |
| Torque/Par(N.m)/Rpm | 145 |
| Ratio of rear axle/Relación puente trasero | 5.125 |
| Fuel Tank/Tanque de combustible(L) | 50 |
| transimissionTransmisión | 5MT |
| Front Suspension/Suspensión delantera | McPherson independent suspension |
| Rear Suspension/Suspensión trasera | leaf spring |
| brake/Freno | |
| Dirección asistida | ● |
| Tyre model/Cansar | 195/60 R15 |
| Wheel Rim | Aluminum/Aluminio |
| Seat Material/Material del asiento | Leather/Cuero |
| ABS | - |
| driver Airbag/Airbag del conductor | - |
| dual A/C | ● |
| power window/Ventanas eléctricas | ● |
| Central lock/Cerradura central | ● |
| Center Control Panel/Panel central de control | ●7寸 7inch |
| front frog light/Luz antiniebla delantera | ● |
| DRL/Luces de circulación diurnas | - |
| Luggage rack/Portaequipajes | ● |
| Privacy glass/Vidrio de privacidad | ● |
| Reverse camera/Cámara de marcha atrás | ● |
| Reverse radar/Radar de marcha atrás | - |
| ●:配置此装备Configure this equipment;o:选装此装备Optional this equipment;-:无此装备Without this equipment; | |